Serie A ›
Chart
Chart
| Posição | Clube | Games | Vitórias | Derrotas | Empates | Gols | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internazionale | 38 | 24 | 10 | 4 | 75:34 | 82 |
| 2 | Roma | 38 | 24 | 8 | 6 | 68:41 | 80 |
| 3 | Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 60:39 | 70 |
| 4 | Sampdoria | 38 | 19 | 10 | 9 | 49:41 | 67 |
| 5 | Palermo | 38 | 18 | 11 | 9 | 59:47 | 65 |
| 6 | Napoli | 38 | 15 | 14 | 9 | 50:43 | 59 |
| 7 | Juventus | 38 | 16 | 7 | 15 | 55:56 | 55 |
| 8 | Parma | 38 | 14 | 10 | 14 | 46:51 | 52 |
| 9 | Genoa | 38 | 14 | 9 | 15 | 57:61 | 51 |
| 10 | Bari | 38 | 13 | 11 | 14 | 49:49 | 50 |
| 11 | Fiorentina | 38 | 13 | 8 | 17 | 48:47 | 47 |
| 12 | Lazio | 38 | 11 | 13 | 14 | 39:43 | 46 |
| 13 | Catania | 38 | 10 | 15 | 13 | 44:45 | 45 |
| 14 | Chievo | 38 | 12 | 8 | 18 | 37:42 | 44 |
| 15 | Udinese | 38 | 11 | 11 | 16 | 54:59 | 44 |
| 16 | Cagliari | 38 | 11 | 11 | 16 | 56:58 | 44 |
| 17 | Bologna | 38 | 10 | 12 | 16 | 42:55 | 42 |
| 18 | Atalanta | 38 | 9 | 8 | 21 | 37:53 | 35 |
| 19 | Siena | 38 | 7 | 10 | 21 | 40:67 | 31 |
| 20 | Livorno | 38 | 7 | 8 | 23 | 27:61 | 29 |
Lega Calcio - SERIE A

O Campeonato Italiano é a maior competição de futebol da Itália reunindo mais de 4 mil clubes divididos em 10 divisões. A nível nacional temos 5 divisões: Serie A, Serie B, Serie C1, Serie C2 e Serie D. As 4 primeiras são profissionais. Abaixo destas 5 divisões temos a Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria, todas a nível regional/provincial.






