Serie A ›
Chart
Chart
| Posizione | Club | Partite | Vittorie | Sconfitta | Pareggio | Gol | Risultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internazionale | 38 | 24 | 10 | 4 | 75:34 | 82 |
| 2 | Roma | 38 | 24 | 8 | 6 | 68:41 | 80 |
| 3 | Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 60:39 | 70 |
| 4 | Sampdoria | 38 | 19 | 10 | 9 | 49:41 | 67 |
| 5 | Palermo | 38 | 18 | 11 | 9 | 59:47 | 65 |
| 6 | Napoli | 38 | 15 | 14 | 9 | 50:43 | 59 |
| 7 | Juventus | 38 | 16 | 7 | 15 | 55:56 | 55 |
| 8 | Parma | 38 | 14 | 10 | 14 | 46:51 | 52 |
| 9 | Genoa | 38 | 14 | 9 | 15 | 57:61 | 51 |
| 10 | Bari | 38 | 13 | 11 | 14 | 49:49 | 50 |
| 11 | Fiorentina | 38 | 13 | 8 | 17 | 48:47 | 47 |
| 12 | Lazio | 38 | 11 | 13 | 14 | 39:43 | 46 |
| 13 | Catania | 38 | 10 | 15 | 13 | 44:45 | 45 |
| 14 | Chievo | 38 | 12 | 8 | 18 | 37:42 | 44 |
| 15 | Udinese | 38 | 11 | 11 | 16 | 54:59 | 44 |
| 16 | Cagliari | 38 | 11 | 11 | 16 | 56:58 | 44 |
| 17 | Bologna | 38 | 10 | 12 | 16 | 42:55 | 42 |
| 18 | Atalanta | 38 | 9 | 8 | 21 | 37:53 | 35 |
| 19 | Siena | 38 | 7 | 10 | 21 | 40:67 | 31 |
| 20 | Livorno | 38 | 7 | 8 | 23 | 27:61 | 29 |
Lega Calcio - SERIE A

La Serie A, ufficialmente conosciuta come Lega Calcio Serie A o, per motivo di sponsorizzazione Serie A TIM, è un campionato per club professionisti al top del calcio italiano, che si svolge ogni anno da 80 stagioni, sin dal lontano 1929. Viene considerato uno dei campionati di calcio di elite al mondo.
Storicamente la Serie A ha prodotto il più alto numero di finaliste nelle coppe europee. In totale, i club italiani hanno raggiunto la finale in più di venticinque occasioni, aggiudicandosi i titoli per undici volte. Nel 2008, la Serie A è stata classificata al terzo posto fra le leghe calcio europee dalla UEFA, sulla base dei risultati dei club italiani nella Champions League e nella Coppa UEFA, e al secondo posto nella classifica dell’ IFFHS.






