Serie A ›
Tabelle
Tabelle
| Pos. | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internazionale | 38 | 24 | 10 | 4 | 75:34 | 82 |
| 2 | Roma | 38 | 24 | 8 | 6 | 68:41 | 80 |
| 3 | Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 60:39 | 70 |
| 4 | Sampdoria | 38 | 19 | 10 | 9 | 49:41 | 67 |
| 5 | Palermo | 38 | 18 | 11 | 9 | 59:47 | 65 |
| 6 | Napoli | 38 | 15 | 14 | 9 | 50:43 | 59 |
| 7 | Juventus | 38 | 16 | 7 | 15 | 55:56 | 55 |
| 8 | Parma | 38 | 14 | 10 | 14 | 46:51 | 52 |
| 9 | Genoa | 38 | 14 | 9 | 15 | 57:61 | 51 |
| 10 | Bari | 38 | 13 | 11 | 14 | 49:49 | 50 |
| 11 | Fiorentina | 38 | 13 | 8 | 17 | 48:47 | 47 |
| 12 | Lazio | 38 | 11 | 13 | 14 | 39:43 | 46 |
| 13 | Catania | 38 | 10 | 15 | 13 | 44:45 | 45 |
| 14 | Chievo | 38 | 12 | 8 | 18 | 37:42 | 44 |
| 15 | Udinese | 38 | 11 | 11 | 16 | 54:59 | 44 |
| 16 | Cagliari | 38 | 11 | 11 | 16 | 56:58 | 44 |
| 17 | Bologna | 38 | 10 | 12 | 16 | 42:55 | 42 |
| 18 | Atalanta | 38 | 9 | 8 | 21 | 37:53 | 35 |
| 19 | Siena | 38 | 7 | 10 | 21 | 40:67 | 31 |
| 20 | Livorno | 38 | 7 | 8 | 23 | 27:61 | 29 |
Lega Calcio - SERIE A

Die Serie A ist die höchste Spielklasse im italienischen Profifußball. Sie gehört gemäß der UEFA-Fünfjahreswertung nach der Primera División (Spanien) und der Premier League (England) zu den drei bedeutendsten europäischen Ligen. Der formelle Name der Serie A lautet „Lega Nazionale Professionisti Serie A TIM“. Ausrichter der Meisterschaft, ist die Lega Nazionale Professionisti (ital. Nationale Profiliga), eine Unterorganistation des italienische Fußballverbandes F.I.G.C. (Federazione italiana giuoco calcio). In der Regel wird der Verband jedoch schlicht „Lega Calcio“ genannt.






