Nächste Spiele
| Juventus vs. Fulham | ![]() | 11.03.2010 |
| Juventus vs. Siena | ![]() | 14.03.2010 |
| Fulham vs. Juventus | ![]() | 18.03.2010 |
SERIE-A TABELLE
| 3. | Roma | 27 | 45:29 | 52 |
| 4. | Palermo | 27 | 38:31 | 46 |
| 5. | Juventus | 27 | 42:36 | 44 |
| 6. | Sampdoria | 27 | 34:33 | 43 |
| 7. | Napoli | 27 | 35:31 | 41 |
KURZPROFIL
| Voller Name: | Diego Ribas da Cunha |
| Künstlername: | Diego |
| Geburtstag: | 28. Februar 1985 |
| Geburtsort: | Ribeirão Preto, São Paulo |
| Position: | Mittelfeld |























